ゲームと漫画が1番面白い

ゲームと漫画という最強のインドアジャンル

【スプラトゥーン3】武器  DPSランキング

他のサイトが見づらすぎたので作りました

 

youtu.be

↑参考にさせてもらいました

 

 

2022/9/27時点

全カテゴリDPSランキング (スロッシャーなし)

 



 

順位 カテゴリ 武器名 1発 確数 DPS
1 スピナー クーゲルシュライバー 28 4 517
2 スピナー ハイドランド 32 4 512
3 マニューバ スパッタリー(ローリング後) 36 3 500
4 マニューバ スプラマニューバー(ローリング後) 30 4 480
5 スピナー バレルスピナー 30 4 480
6 シューター ボールドマーカー 38 3 456
7 スピナー ノーチラス47 32 4 448
8 マニューバ スパッタリー 36 3 396
9 マニューバ スプラマニューバー 30 4 390
10 マニューバ ケルビン525(ローリング後) 52.5 2 367.5
11 シューター 52.ガロン 52 2 364
12 マニューバ

クアッドホッパーブラック

(ローリング後)

28 4 364
13 シューター プロモデラーMG 24 5 360
14 シューター スプラシューター 36 3 360
15 シューター N-ZAP 28 4 336
16 シューター わかばシューター 28 4 336
17 シューター プライムシューター 42 3 336
18 スピナー スプラスピナー 32 4 320
19 シューター 96.ガロン 62 2 310
20 マニューバ デュアルスイーパー(ローリング後) 28 4 308
21 マニューバ クアッドホッパーブラック 28   308
22 マニューバ デュアルスイーパー 28 4 308
23 ローラー ヴァリアブルローラー 150 1 300
24 シューター シャープマーカー 28 4 280
25 シューター ボトルカイザー 38 3 278
26 シューター L3リールガン 29 4 261
27 シューター ジェットスイーパー 32 4 256
28 マニューバ ケルビン525 36 3 252
29 ブラスター ノヴァブラスター 125 1 250
30 ブラスター ホットブラスター 125 1 250
31 シューター H3リールガン 41 3 246
32 シェルター パラシェルター 81 2 243
33 フデ ホクサイ 40 3 240
34 ストリンガー LACT-450 40 3 240
35 シェルター キャンピングシェルター 119 1 238
36 フデ パブロ 30 4 210
37 チャージャー スプラチャージャー 40 3 200
38 ローラー カーボンローラー 100 1 200
39 ストリンガー トライストリンガー 30 4 180
40 ローラー ダイナモローラー 180 1 180
41 ブラスター ラピッドブラスター 85 2 170
42 ブラスター Rブラスターエリート 85 2 170
43 チャージャー スクイックリン(チャージ) 140 1 165
44 チャージャー スプラスコープ 40 3 160
45 チャージャー 4Kスコープ 40 3 160
46 チャージャー リッター4K 40 3 160
47 チャージャー ソイチューバー 40 3 160
48 ローラー スプラローラー 150 1 150
49 チャージャー スプラチャージャー(チャージ) 160 1 140
50 チャージャー 14式竹筒銃・甲(チャージ) 85 2 137
51 チャージャー スプラスコープ(チャージ) 160 1 136
52 スピナー スプラスピナー(チャージなし) 32 4 128
53 チャージャー ソイチューバー(チャージ) 180 1 127
54 ブラスター ロングブラスター 125 1 125
55 シェルター スパイガジェット 40 3 120
56 ブラスター クラッシュブラスター 60 2 120
57 スピナー バレルスピナー(チャージなし) 30 4 120
58 チャージャー スクイックリン 40 3 120
59 チャージャー 13式竹筒銃・甲 30 4 120
60 チャージャー 4Kスコープ(チャージ) 180 1 110
61 チャージャー リッター4K(チャージ) 180 1 105
62 スピナー ノーチラス47(チャージなし) 32 4 96
63 スピナー ハイドランド(チャージなし) 32 4 96
64 スピナー クーゲルシュライバー(チャージなし) 28 4 84

 

 

 

シューターDPSランキング

順位 カテゴリ 武器名 1発 確数 DPS
1 シューター ボールドマーカー 38 3 456
2 シューター 52.ガロン 52 2 364
3 シューター プロモデラーMG 24 5 360
4 シューター スプラシューター 36 3 360
5 シューター N-ZAP 28 4 336
6 シューター わかばシューター 28 4 336
7 シューター プライムシューター 42 3 336
8 シューター 96.ガロン 62 2 310
9 シューター シャープマーカー 28 4 280
10 シューター ボトルカイザー 38 3 278
11 シューター L3リールガン 29 4 261
12 シューター ジェットスイーパー 32 4 256
13 シューター H3リールガン 41 3 246

 

 

マニューバーDPSランキング

順位 カテゴリ 武器名 1発 確数 DPS
1 マニューバ スパッタリー(ローリング後) 36 3 500
2 マニューバ スプラマニューバー(ローリング後) 30 4 480
3 マニューバ スパッタリー 36 3 396
4 マニューバ ケルビン525(ローリング後) 52.5 2 367.5
5 マニューバ スプラマニューバー 30 4 390
6 マニューバ クアッドホッパーブラック(ローリング後) 28 4 364
7 マニューバ デュアルスイーパー(ローリング後) 28 4 308
8 マニューバ クアッドホッパーブラック 28   308
9 マニューバ デュアルスイーパー 28 4 308
10 マニューバ ケルビン525 36 3 252

 

スピナーDPSランキング

順位 カテゴリ 武器名 1発 確数 DPS
1 スピナー クーゲルシュライバー 28 4 517
2 スピナー ハイドランド 32 4 512
3 スピナー スプラスピナー 32 4 320
4 スピナー バレルスピナー 30 4 480
5 スピナー ノーチラス47 32 4 448
6 スピナー スプラスピナー(チャージなし) 32 4 128
7 スピナー バレルスピナー(チャージなし) 30 4 120
8 スピナー ノーチラス47(チャージなし) 32 4 96
9 スピナー ハイドランド(チャージなし) 32 4 96
10 スピナー クーゲルシュライバー(チャージなし) 28 4 84

 

ブラスターDPSランキング

順位 カテゴリ 武器名 1発 確数 DPS
1 ブラスター ノヴァブラスター 125 1 250
2 ブラスター ホットブラスター 125 1 250
3 ブラスター ラピッドブラスター 85 2 170
4 ブラスター Rブラスターエリート 85 2 170
5 ブラスター ロングブラスター 125 1 125
6 ブラスター クラッシュブラスター 60 2 120

 

チャージャーDPSランキング

順位 カテゴリ 武器名 1発 確数 DPS
1 チャージャー スプラチャージャー 40 3 200
2 チャージャー スクイックリン(チャージ) 140 1 165
3 チャージャー スプラスコープ 40 3 160
4 チャージャー 4Kスコープ 40 3 160
5 チャージャー リッター4K 40 3 160
6 チャージャー ソイチューバー 40 3 160
7 チャージャー スプラチャージャー(チャージ) 160 1 140
8 チャージャー 14式竹筒銃・甲(チャージ) 85 2 137
9 チャージャー スプラスコープ(チャージ) 160 1 136
10 チャージャー ソイチューバー(チャージ) 180 1 127
11 チャージャー スクイックリン 40 3 120
12 チャージャー 13式竹筒銃・甲 30 4 120
13 チャージャー 4Kスコープ(チャージ) 180 1 110
14 チャージャー リッター4K(チャージ) 180 1 105

 

フデDPSランキング

順位 カテゴリ 武器名 1発 確数 DPS
1 フデ ホクサイ 40 3 240
2 フデ パブロ 30 4 210

 

ストリンガーDPSランキング

順位 カテゴリ 武器名 1発 確数 DPS
1 ストリンガー LACT-450 40 3 240
2 ストリンガー トライストリンガー 30 4 180

 

シェルターDPSランキング

順位 カテゴリ 武器名 1発 確数 DPS
1 シェルター パラシェルター 81 2 243
2 シェルター キャンピングシェルター 119 1 238
3 シェルター スパイガジェット 40 3 120

 

ローラーDPSランキング

順位 カテゴリ 武器名 1発 確数 DPS
1 ローラー ヴァリアブルローラー 150 1 300
2 ローラー カーボンローラー 100 1 200
3 ローラー ダイナモローラー 180 1 180
4 ローラー スプラローラー 150 1 150

 

 

 

 

誰かスロッシャーのデータ測定してください

ダメージのミスとかあったら言ってください